
5x5 쉬움 지뢰찾기 | 5x5 어려움 지뢰찾기 | 7x7 쉬움 지뢰찾기 | 7x7 어려움 지뢰찾기 | 10x10 쉬움 지뢰찾기 | 10x10 어려움 지뢰찾기 | 15x15 쉬움 지뢰찾기 | 15x15 어려움 지뢰찾기 | 20x20 쉬움 지뢰찾기 | 20x20 어려움 지뢰찾기
5x5 쉬움 모자이크 | 5x5 어려움 모자이크 | 7x7 쉬움 모자이크 | 7x7 어려움 모자이크 | 10x10 쉬움 모자이크 | 10x10 어려움 모자이크 | 15x15 쉬움 모자이크 | 15x15 어려움 모자이크 | 20x20 쉬움 모자이크 | 20x20 어려움 모자이크
이번 달 |
---|
1. | PrinceMinester
| 00:02.12 | 2. | Puzzleee
13 | 00:02.15 | 3. | 彻边
192 | 00:02.19 | 4. | Dareev
68 | 00:02.21 | 5. | Charlie42
97 | 00:02.25 | 6. | mathandplants
| 00:02.51 | 7. | auk3
8 | 00:02.60 | 8. | Jun Han Tan
46 | 00:02.67 | 9. | Geras
81 | 00:02.72 | 10. | Arok
109 | 00:02.83 | 11. | willy86ylliw
28 | 00:02.97 | 12. | Tomek
| 00:03.03 | 13. | beatrixwashere
99 | 00:03.14 | 14. | bjbjb
| 00:03.15 | 15. | MrJ88
| 00:03.28 | 16. | grimmgirlfandom
148 | 00:03.43 | 17. | Oren00
| 00:03.44 | 18. | kjbdhfijnrgb
50 | 00:03.46 | 19. | llamis
| 00:03.49 | 20. | SnowLancelot
| 00:03.50 |
| 이번 주 |
---|
1. | 彻边
192 | 00:02.19 | 2. | Dareev
68 | 00:02.21 | 3. | Jun Han Tan
46 | 00:02.67 | 4. | Arok
109 | 00:02.83 | 5. | willy86ylliw
28 | 00:03.51 | 6. | Puzzleee
13 | 00:03.74 | 7. | bjbjb
| 00:03.91 | 8. | Rainbow54
| 00:04.12 | 9. | KETJAK
22 | 00:05.22 | 10. | ChristinaL30
| 00:05.31 | 11. | Tomek
| 00:05.45 | 12. | palta
5 | 00:05.46 | 13. | qobi
222 | 00:05.60 | 14. | mamawilma
| 00:05.73 | 15. | dynesonne
| 00:05.89 | 16. | Laplace
5 | 00:06.65 | 17. | FunAcroFly
57 | 00:07.30 | 18. | HackMan
100 | 00:07.62 | 19. | lindseyxx
34 | 00:08.36 | 20. | pindao
| 00:08.40 |
| 오늘 |
---|
1. | 彻边
192 | 00:02.69 | 2. | Rainbow54
| 00:05.84 | 3. | HackMan
100 | 00:07.62 | 4. | lizardyi
| 00:08.67 | 5. | RogataRyba
| 00:08.91 | 6. | Toby Harling
33 | 00:10.02 | 7. | CLAVDIVS
51 | 00:25.86 | 8. | sevinjang
| 01:43.78 | 9. | --- 없음 --- | --:-- | 10. | --- 없음 --- | --:-- | 11. | --- 없음 --- | --:-- | 12. | --- 없음 --- | --:-- | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | boru
103 | 00:01.71 | 2. | numbrr
291 | 00:01.86 | 3. | qqwref
259 | 00:01.88 | 4. | qwq24
45 | 00:02.10 | 5. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.11 | 6. | NooM
270 | 00:02.23 | 7. | eff
35 | 00:02.37 | 8. | wldbsgml
201 | 00:02.39 | 9. | ThePipeline
71 | 00:02.41 | 10. | mtanzer
140 | 00:02.43 |
| AO5 |
---|
1. | boru
103 | 00:01.89 | 2. | numbrr
291 | 00:02.06 | 3. | qwq24
45 | 00:02.13 | 4. | qqwref
259 | 00:02.20 | 5. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.31 | 6. | eff
35 | 00:02.48 | 7. | wldbsgml
201 | 00:02.52 | 8. | JZE
61 | 00:02.53 | 9. | Happycloud
176 | 00:02.57 | 10. | NooM
270 | 00:02.61 |
| AO12 |
---|
1. | boru
103 | 00:02.19 | 2. | numbrr
291 | 00:02.40 | 3. | qqwref
259 | 00:02.54 | 4. | qwq24
45 | 00:02.59 | 5. | Sun Ocean Beach
239 | 00:02.76 | 5. | eff
35 | 00:02.76 | 7. | Dareev
68 | 00:02.89 | 8. | wldbsgml
201 | 00:02.90 | 9. | JZE
61 | 00:02.94 | 10. | Happycloud
176 | 00:02.98 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.280 | 3. | browserEx | 00:00.387 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-05-16 15:26:17
ko.puzzle-minesweeper.com