
5x5 쉬움 지뢰찾기 | 5x5 어려움 지뢰찾기 | 7x7 쉬움 지뢰찾기 | 7x7 어려움 지뢰찾기 | 10x10 쉬움 지뢰찾기 | 10x10 어려움 지뢰찾기 | 15x15 쉬움 지뢰찾기 | 15x15 어려움 지뢰찾기 | 20x20 쉬움 지뢰찾기 | 20x20 어려움 지뢰찾기
5x5 쉬움 모자이크 | 5x5 어려움 모자이크 | 7x7 쉬움 모자이크 | 7x7 어려움 모자이크 | 10x10 쉬움 모자이크 | 10x10 어려움 모자이크 | 15x15 쉬움 모자이크 | 15x15 어려움 모자이크 | 20x20 쉬움 모자이크 | 20x20 어려움 모자이크
| 이번 달 |
|---|
| 1. | katrin0000
| 03:11.58 | | 2. | BeastT
86 | 03:13.11 | | 3. | BabyDumpling
64 | 03:15.32 | | 4. | zyffr
20 | 03:22.21 | | 5. | PyroAeroVampire
129 | 03:54.03 | | 6. | ksc4921
73 | 04:00.39 | | 7. | richiestarr
70 | 04:08.60 | | 8. | stoopid
| 04:08.91 | | 9. | gphil2001
146 | 04:11.78 | | 10. | SSaul
76 | 04:45.69 | | 11. | drallyowl2
89 | 04:45.91 | | 12. | xzaxzaazx
104 | 05:38.43 | | 13. | maurysiek
67 | 05:41.08 | | 14. | skwerl
149 | 05:54.07 | | 15. | Dave Hamilton
140 | 06:04.97 | | 16. | LesAM
| 06:05.57 | | 17. | niggemeier
20 | 06:15.99 | | 18. | Candela Solis Molina
18 | 06:17.77 | | 19. | nrr123
| 06:21.18 | | 20. | PJStelford
| 06:27.61 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | zyffr
20 | 03:22.21 | | 2. | PyroAeroVampire
129 | 03:54.03 | | 3. | stoopid
| 04:12.03 | | 4. | gphil2001
146 | 04:25.85 | | 5. | SSaul
76 | 04:45.69 | | 6. | drallyowl2
89 | 04:45.91 | | 7. | xzaxzaazx
104 | 05:38.43 | | 8. | Candela Solis Molina
18 | 06:17.77 | | 9. | PJStelford
| 06:27.61 | | 10. | Dave Hamilton
140 | 06:51.81 | | 11. | Coolkitten
30 | 07:22.18 | | 12. | APUCSX
38 | 08:39.67 | | 13. | Fjznbeinfnn
| 09:48.24 | | 14. | Ralf Müller
7 | 11:16.53 | | 15. | 999111
| 13:06.63 | | 16. | NanogramFreak
| 14:04.31 | | 17. | Geagle
88 | 19:32.22 | | 18. | May John
89 | 22:05.00 | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | SSaul
76 | 05:02.76 | | 2. | PJStelford
| 07:27.58 | | 3. | 999111
| 19:12.93 | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 02:19.19 | | 2. | JZE
87 | 02:22.61 | | 3. | Reglect
206 | 02:39.06 | | 4. | numbrr
303 | 02:47.43 | | 5. | llmt9
87 | 02:58.44 | | 6. | qqwref
262 | 03:07.52 | | 7. | SilverHawk
213 | 03:07.71 | | 8. | BeastT
86 | 03:07.90 | | 9. | ZherTmiR
252 | 03:25.31 | | 10. | DevilBear3
149 | 03:38.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 02:21.78 | | 2. | JZE
87 | 02:35.09 | | 3. | Reglect
206 | 02:42.77 | | 4. | numbrr
303 | 02:55.98 | | 5. | llmt9
87 | 03:15.83 | | 6. | BeastT
86 | 03:17.89 | | 7. | qqwref
262 | 03:18.85 | | 8. | SilverHawk
213 | 03:22.78 | | 9. | ZherTmiR
252 | 03:38.47 | | 10. | ortv10928
108 | 03:55.71 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
296 | 02:44.05 | | 2. | JZE
87 | 02:50.58 | | 3. | Reglect
206 | 02:52.81 | | 4. | numbrr
303 | 03:14.16 | | 5. | BeastT
86 | 03:27.94 | | 6. | SilverHawk
213 | 03:41.75 | | 7. | ZherTmiR
252 | 03:52.88 | | 8. | qqwref
262 | 03:54.12 | | 9. | llmt9
87 | 04:11.64 | | 10. | ortv10928
108 | 04:14.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.183 | | 2. | browserEx | 00:01.364 | | 3. | scars yao 26 | 00:01.469 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-12-13 14:30:09
ko.puzzle-minesweeper.com