
5x5 쉬움 지뢰찾기 | 5x5 어려움 지뢰찾기 | 7x7 쉬움 지뢰찾기 | 7x7 어려움 지뢰찾기 | 10x10 쉬움 지뢰찾기 | 10x10 어려움 지뢰찾기 | 15x15 쉬움 지뢰찾기 | 15x15 어려움 지뢰찾기 | 20x20 쉬움 지뢰찾기 | 20x20 어려움 지뢰찾기
5x5 쉬움 모자이크 | 5x5 어려움 모자이크 | 7x7 쉬움 모자이크 | 7x7 어려움 모자이크 | 10x10 쉬움 모자이크 | 10x10 어려움 모자이크 | 15x15 쉬움 모자이크 | 15x15 어려움 모자이크 | 20x20 쉬움 모자이크 | 20x20 어려움 모자이크
| 이번 달 |
|---|
| 1. | boru
123 | 00:49.28 | | 2. | Pomisen
| 00:49.57 | | 3. | STRACHU2204
74 | 00:57.57 | | 4. | Serum0
| 00:59.88 | | 5. | erquanmen
67 | 01:01.74 | | 6. | 彻边
207 | 01:06.98 | | 7. | TheLoneWolf
| 01:08.46 | | 8. | Dareev
80 | 01:08.62 | | 9. | jftchau
92 | 01:12.68 | | 10. | suhak
60 | 01:13.04 | | 11. | 小風Winday
127 | 01:17.01 | | 12. | ZherTmiR
254 | 01:20.01 | | 13. | MushroomsCavern
48 | 01:20.96 | | 14. | IdentityV
| 01:23.06 | | 15. | ElsieZ
72 | 01:27.81 | | 16. | dbut2
37 | 01:28.23 | | 17. | Kukko
158 | 01:31.20 | | 18. | bjbjb
| 01:34.62 | | 19. | Tomek
| 01:34.85 | | 20. | keehaag
164 | 01:35.67 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
74 | 00:57.57 | | 2. | erquanmen
67 | 01:01.74 | | 3. | TheLoneWolf
| 01:08.46 | | 4. | suhak
60 | 01:13.04 | | 5. | 小風Winday
127 | 01:20.51 | | 6. | ElsieZ
72 | 01:29.14 | | 7. | Kukko
158 | 01:31.20 | | 8. | Tomek
| 01:34.85 | | 9. | Conceited_2
197 | 01:41.90 | | 10. | bjbjb
| 01:47.83 | | 11. | Aelenian
126 | 01:51.00 | | 12. | MrJ88
| 01:51.12 | | 13. | boxfishbussy
66 | 01:52.57 | | 14. | tuntun
89 | 01:53.70 | | 15. | Dorice
261 | 01:59.57 | | 16. | KingG
| 02:01.75 | | 17. | Taniela
30 | 02:03.18 | | 18. | leeches
| 02:09.74 | | 19. | mamawilma
50 | 02:11.76 | | 20. | Tim0501
63 | 02:14.78 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | STRACHU2204
74 | 01:04.22 | | 2. | 小風Winday
127 | 01:32.94 | | 3. | Conceited_2
197 | 01:41.90 | | 4. | Aelenian
126 | 01:51.00 | | 5. | tuntun
89 | 02:12.90 | | 6. | mamawilma
50 | 02:14.81 | | 7. | Tim0501
63 | 02:25.23 | | 8. | Rompi2
| 02:26.21 | | 9. | Mariano Santos
19 | 03:00.06 | | 10. | LEOJ111045
| 03:20.22 | | 11. | kevinlar
| 03:48.54 | | 12. | ambiorix
| 03:50.47 | | 13. | HARUMARU
| 04:22.21 | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:49.93 | | 2. | numbrr
307 | 00:50.84 | | 3. | JZE
87 | 00:51.07 | | 4. | boru
123 | 00:54.20 | | 5. | NooM
302 | 00:54.64 | | 6. | Happycloud
199 | 01:00.51 | | 7. | qqwref
266 | 01:01.14 | | 8. | STRACHU2204
74 | 01:06.77 | | 9. | ZherTmiR
254 | 01:08.15 | | 10. | erquanmen
67 | 01:08.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
307 | 00:50.84 | | 2. | JZE
87 | 00:51.77 | | 3. | eff
36 | 00:52.46 | | 4. | NooM
302 | 00:55.61 | | 5. | boru
123 | 00:55.64 | | 6. | qqwref
266 | 01:01.15 | | 7. | Happycloud
199 | 01:02.99 | | 8. | STRACHU2204
74 | 01:08.53 | | 9. | erquanmen
67 | 01:09.24 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:10.02 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | eff
36 | 00:53.14 | | 2. | numbrr
307 | 00:53.88 | | 3. | JZE
87 | 00:54.32 | | 4. | NooM
302 | 00:59.73 | | 5. | boru
123 | 00:59.92 | | 6. | qqwref
266 | 01:03.34 | | 7. | Happycloud
199 | 01:06.29 | | 8. | STRACHU2204
74 | 01:12.13 | | 9. | wldbsgml
230 | 01:14.09 | | 10. | ZherTmiR
254 | 01:15.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 37 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 140 | 00:00.009 | | 3. | cheyette | 00:00.176 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-02-07 20:23:14
ko.puzzle-minesweeper.com