
5x5 쉬움 지뢰찾기 | 5x5 어려움 지뢰찾기 | 7x7 쉬움 지뢰찾기 | 7x7 어려움 지뢰찾기 | 10x10 쉬움 지뢰찾기 | 10x10 어려움 지뢰찾기 | 15x15 쉬움 지뢰찾기 | 15x15 어려움 지뢰찾기 | 20x20 쉬움 지뢰찾기 | 20x20 어려움 지뢰찾기
5x5 쉬움 모자이크 | 5x5 어려움 모자이크 | 7x7 쉬움 모자이크 | 7x7 어려움 모자이크 | 10x10 쉬움 모자이크 | 10x10 어려움 모자이크 | 15x15 쉬움 모자이크 | 15x15 어려움 모자이크 | 20x20 쉬움 모자이크 | 20x20 어려움 모자이크
이번 달 |
---|
1. | Dareev
69 | 00:02.67 | 2. | KlunkyDoo
| 00:03.74 | 3. | SlugBugBlue
| 00:03.82 | 4. | batputz5
| 00:04.00 | 5. | rohooe
| 00:04.20 | 6. | hammerhead20
| 00:04.22 | 7. | Johnnykey
23 | 00:04.34 | 8. | Anien
90 | 00:04.91 | 9. | yeshengxiaozu
| 00:04.97 | 10. | oyatugaman
24 | 00:05.02 | 11. | ecto
72 | 00:05.67 | 12. | ksc4921
70 | 00:06.04 | 13. | wldbsgml
203 | 00:06.25 | 14. | ys56
51 | 00:06.74 | 15. | Maelwys
| 00:06.84 | 16. | MehtaMeet
| 00:07.07 | 17. | MrToast
| 00:07.21 | 18. | PuzzNewbie
23 | 00:07.22 | 19. | CeaselessWatcher
14 | 00:07.27 | 20. | Tinyy
| 00:07.36 |
| 이번 주 |
---|
1. | SlugBugBlue
| 00:04.16 | 2. | rohooe
| 00:04.20 | 3. | hammerhead20
| 00:04.22 | 4. | KlunkyDoo
| 00:04.56 | 5. | Anien
90 | 00:04.91 | 6. | batputz5
| 00:04.96 | 7. | oyatugaman
24 | 00:05.02 | 8. | Dareev
69 | 00:05.81 | 9. | wldbsgml
203 | 00:06.25 | 10. | Maelwys
| 00:06.84 | 11. | Demeris
| 00:07.55 | 12. | fanshi
| 00:07.70 | 13. | mamawilma
| 00:08.15 | 14. | MehtaMeet
| 00:08.24 | 15. | Freefle
11 | 00:09.37 | 16. | Bab73
| 00:09.60 | 17. | 999111
| 00:13.14 | 18. | LunaMaan
3 | 00:16.84 | 19. | JensSvendborg
| 00:17.03 | 20. | Ena244
| 00:18.09 |
| 오늘 |
---|
1. | SlugBugBlue
| 00:04.66 | 2. | Maelwys
| 00:06.84 | 3. | fanshi
| 00:07.70 | 4. | MehtaMeet
| 00:08.24 | 5. | Freefle
11 | 00:09.55 | 6. | mamawilma
| 00:14.09 | 7. | JensSvendborg
| 00:17.03 | 8. | Ena244
| 00:18.09 | 9. | CLAVDIVS
52 | 00:22.56 | 10. | RosemaryW
| 00:33.17 | 11. | shangdou
19 | 01:21.18 | 12. | sodiumwater
| 01:25.80 | 13. | --- 없음 --- | --:-- | 14. | --- 없음 --- | --:-- | 15. | --- 없음 --- | --:-- | 16. | --- 없음 --- | --:-- | 17. | --- 없음 --- | --:-- | 18. | --- 없음 --- | --:-- | 19. | --- 없음 --- | --:-- | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
231 | 00:02.08 | 2. | numbrr
293 | 00:02.39 | 3. | qqwref
259 | 00:02.91 | 4. | NooM
271 | 00:03.02 | 5. | JZE
65 | 00:03.07 | 6. | boru
103 | 00:03.10 | 7. | SilverHawk
208 | 00:03.13 | 8. | ZherTmiR
229 | 00:03.84 | 9. | vowels
214 | 00:03.85 | 10. | llmt9
78 | 00:04.00 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
231 | 00:02.37 | 2. | numbrr
293 | 00:02.48 | 3. | JZE
65 | 00:03.16 | 4. | boru
103 | 00:03.30 | 5. | NooM
271 | 00:03.42 | 6. | SilverHawk
208 | 00:03.51 | 6. | qqwref
259 | 00:03.51 | 8. | vowels
214 | 00:03.85 | 9. | ZherTmiR
229 | 00:04.35 | 10. | Dareev
69 | 00:04.44 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
231 | 00:03.08 | 2. | numbrr
293 | 00:03.12 | 3. | JZE
65 | 00:03.78 | 4. | NooM
271 | 00:03.80 | 5. | qqwref
259 | 00:03.94 | 6. | boru
103 | 00:03.95 | 7. | SilverHawk
208 | 00:04.09 | 8. | vowels
214 | 00:04.43 | 9. | ZherTmiR
229 | 00:04.77 | 10. | Dareev
69 | 00:04.94 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 114 | 00:00.006 | 2. | browserEx | 00:00.445 | 3. | TobaccoVirus | 00:00.658 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow비나이로+Yin-Yang체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2025-05-31 23:47:14
ko.puzzle-minesweeper.com