
5x5 쉬움 지뢰찾기 | 5x5 어려움 지뢰찾기 | 7x7 쉬움 지뢰찾기 | 7x7 어려움 지뢰찾기 | 10x10 쉬움 지뢰찾기 | 10x10 어려움 지뢰찾기 | 15x15 쉬움 지뢰찾기 | 15x15 어려움 지뢰찾기 | 20x20 쉬움 지뢰찾기 | 20x20 어려움 지뢰찾기
5x5 쉬움 모자이크 | 5x5 어려움 모자이크 | 7x7 쉬움 모자이크 | 7x7 어려움 모자이크 | 10x10 쉬움 모자이크 | 10x10 어려움 모자이크 | 15x15 쉬움 모자이크 | 15x15 어려움 모자이크 | 20x20 쉬움 모자이크 | 20x20 어려움 모자이크
| 이번 달 |
|---|
| 1. | GGBond
46 | 01:28.64 | | 2. | Darkrio
108 | 02:09.98 | | 3. | czar519
| 02:18.47 | | 4. | Brian Murphy
121 | 02:43.01 | | 5. | Rickieman86
19 | 02:46.29 | | 6. | Skye577
| 02:48.53 | | 7. | violetpinkpanda
| 02:50.14 | | 8. | mayoda
25 | 02:55.96 | | 9. | Shannon Browne
59 | 02:56.26 | | 10. | Random6960
| 02:57.51 | | 11. | SilverKiwi
107 | 03:09.55 | | 12. | KingRose
| 03:11.69 | | 13. | appolcrumbol
39 | 03:12.08 | | 14. | wilbel3
136 | 03:13.20 | | 15. | w miao
54 | 03:14.51 | | 16. | Zixivyxity
38 | 03:21.26 | | 17. | byuc
34 | 03:21.57 | | 18. | Dorice
275 | 03:22.97 | | 19. | stevethesquid
85 | 03:25.68 | | 20. | StevenBG
| 03:54.37 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | GGBond
46 | 01:35.88 | | 2. | violetpinkpanda
| 02:51.16 | | 3. | mayoda
25 | 02:55.96 | | 4. | Skye577
| 03:02.34 | | 5. | Shannon Browne
59 | 03:13.11 | | 6. | wilbel3
136 | 03:13.20 | | 7. | byuc
34 | 03:21.57 | | 8. | Dorice
275 | 03:22.97 | | 9. | k03ih01
57 | 04:13.53 | | 10. | nicolas59
51 | 04:14.74 | | 11. | zoar05
19 | 04:26.58 | | 12. | Goubtless
93 | 04:32.79 | | 13. | not2sleepy
86 | 05:24.00 | | 14. | acl68
67 | 05:29.29 | | 15. | RosemaryW
| 05:48.80 | | 16. | Ryousann
| 06:51.47 | | 17. | Tintin
45 | 07:47.26 | | 18. | FunAcroFly
151 | 08:16.42 | | 19. | MagicAgent48
72 | 09:20.94 | | 20. | Lumpi007
| 14:36.43 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | --- 없음 --- | --:-- | | 2. | --- 없음 --- | --:-- | | 3. | --- 없음 --- | --:-- | | 4. | --- 없음 --- | --:-- | | 5. | --- 없음 --- | --:-- | | 6. | --- 없음 --- | --:-- | | 7. | --- 없음 --- | --:-- | | 8. | --- 없음 --- | --:-- | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:30.16 | | 2. | JZE
88 | 01:34.88 | | 3. | GGBond
46 | 01:36.03 | | 4. | NooM
326 | 01:36.20 | | 5. | qqwref
266 | 01:37.28 | | 6. | boru
135 | 01:45.30 | | 7. | ZherTmiR
264 | 01:48.83 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:50.48 | | 9. | BeastT
191 | 01:53.10 | | 10. | Calto Clad
74 | 01:53.73 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | JZE
88 | 01:32.85 | | 2. | numbrr
328 | 01:33.11 | | 3. | GGBond
46 | 01:35.59 | | 4. | NooM
326 | 01:38.07 | | 5. | qqwref
266 | 01:41.27 | | 6. | ZherTmiR
264 | 01:49.46 | | 7. | boru
135 | 01:49.86 | | 8. | SilverHawk
216 | 01:53.34 | | 9. | BeastT
191 | 01:54.01 | | 10. | Hedran
124 | 01:57.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
328 | 01:39.21 | | 2. | JZE
88 | 01:40.19 | | 3. | NooM
326 | 01:42.59 | | 4. | qqwref
266 | 01:43.51 | | 5. | GGBond
46 | 01:46.41 | | 6. | ZherTmiR
264 | 01:53.56 | | 7. | SilverHawk
216 | 01:59.43 | | 8. | boru
135 | 02:01.20 | | 9. | BeastT
191 | 02:03.89 | | 10. | Calto Clad
74 | 02:04.81 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 53 | 00:00.004 | | 2. | tlstyer 158 | 00:00.010 | | 3. | browserEx | 00:01.298 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
ko.puzzle-minesweeper.com