
5x5 쉬움 지뢰찾기 | 5x5 어려움 지뢰찾기 | 7x7 쉬움 지뢰찾기 | 7x7 어려움 지뢰찾기 | 10x10 쉬움 지뢰찾기 | 10x10 어려움 지뢰찾기 | 15x15 쉬움 지뢰찾기 | 15x15 어려움 지뢰찾기 | 20x20 쉬움 지뢰찾기 | 20x20 어려움 지뢰찾기
5x5 쉬움 모자이크 | 5x5 어려움 모자이크 | 7x7 쉬움 모자이크 | 7x7 어려움 모자이크 | 10x10 쉬움 모자이크 | 10x10 어려움 모자이크 | 15x15 쉬움 모자이크 | 15x15 어려움 모자이크 | 20x20 쉬움 모자이크 | 20x20 어려움 모자이크
| 이번 달 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 00:59.12 | | 2. | Happycloud
198 | 01:03.98 | | 3. | beanboi
| 01:19.89 | | 4. | frontlever
| 01:23.79 | | 5. | 彻边
206 | 01:31.03 | | 6. | jugen
102 | 01:40.27 | | 7. | tt1029
110 | 01:42.17 | | 8. | secgin
| 01:44.31 | | 9. | woburn
17 | 01:44.89 | | 10. | agrayperspectiv
| 01:45.03 | | 11. | Charlie42
112 | 01:47.70 | | 12. | WSNDBB
133 | 01:50.72 | | 13. | richiestarr
72 | 01:51.58 | | 14. | yxd66c
31 | 01:52.57 | | 15. | SilverHawk
214 | 01:54.13 | | 16. | David32
31 | 01:55.43 | | 17. | songbird
| 01:59.58 | | 18. | suhak
42 | 02:03.28 | | 19. | JamesG
| 02:05.44 | | 20. | Satu Saastamoinen
12 | 02:08.15 |
| | 이번 주 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 00:59.12 | | 2. | Happycloud
198 | 01:09.87 | | 3. | frontlever
| 01:27.65 | | 4. | 彻边
206 | 01:40.12 | | 5. | tt1029
110 | 01:47.33 | | 6. | Charlie42
112 | 01:47.70 | | 7. | jugen
102 | 01:48.29 | | 8. | agrayperspectiv
| 01:48.62 | | 9. | yxd66c
31 | 01:52.57 | | 10. | SilverHawk
214 | 01:54.13 | | 11. | David32
31 | 01:55.43 | | 12. | WSNDBB
133 | 01:59.29 | | 13. | Fave Fang
72 | 02:10.59 | | 14. | Rainian
14 | 02:12.14 | | 15. | hamsterRG
| 02:13.14 | | 16. | 猛恶林子
70 | 02:28.48 | | 17. | y3629
58 | 02:30.53 | | 18. | Sergun
| 02:33.42 | | 19. | suhak
42 | 02:36.23 | | 20. | Bachka
| 02:37.20 |
| | 오늘 |
|---|
| 1. | 彻边
206 | 01:43.81 | | 2. | tt1029
110 | 01:49.83 | | 3. | jugen
102 | 01:50.10 | | 4. | 猛恶林子
70 | 02:28.48 | | 5. | Sergun
| 02:37.73 | | 6. | TheET
| 02:49.32 | | 7. | Kungfan
| 02:52.44 | | 8. | suhak
42 | 03:08.61 | | 9. | --- 없음 --- | --:-- | | 10. | --- 없음 --- | --:-- | | 11. | --- 없음 --- | --:-- | | 12. | --- 없음 --- | --:-- | | 13. | --- 없음 --- | --:-- | | 14. | --- 없음 --- | --:-- | | 15. | --- 없음 --- | --:-- | | 16. | --- 없음 --- | --:-- | | 17. | --- 없음 --- | --:-- | | 18. | --- 없음 --- | --:-- | | 19. | --- 없음 --- | --:-- | | 20. | --- 없음 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 01:06.06 | | 2. | Happycloud
198 | 01:09.30 | | 3. | numbrr
305 | 01:18.04 | | 4. | ACockrean
198 | 01:24.80 | | 5. | JZE
87 | 01:26.50 | | 6. | ttoommxx
148 | 01:32.28 | | 7. | boru
115 | 01:32.57 | | 8. | Alek028
237 | 01:34.47 | | 9. | qqwref
266 | 01:35.50 | | 10. | wldbsgml
229 | 01:36.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 01:10.27 | | 2. | Happycloud
198 | 01:12.50 | | 3. | numbrr
305 | 01:22.50 | | 4. | ACockrean
198 | 01:26.27 | | 5. | JZE
87 | 01:26.72 | | 6. | ttoommxx
148 | 01:34.41 | | 7. | 彻边
206 | 01:37.28 | | 8. | qqwref
266 | 01:38.71 | | 9. | wldbsgml
229 | 01:39.34 | | 10. | Alek028
237 | 01:39.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | NooM
299 | 01:20.99 | | 2. | Happycloud
198 | 01:23.15 | | 3. | numbrr
305 | 01:33.51 | | 4. | ACockrean
198 | 01:35.92 | | 5. | qqwref
266 | 01:41.84 | | 6. | JZE
87 | 01:43.23 | | 7. | 彻边
206 | 01:45.21 | | 8. | boru
115 | 01:47.12 | | 9. | wldbsgml
229 | 01:47.17 | | 10. | Alek028
237 | 01:48.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.017 | | 2. | cheyette | 00:00.217 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.266 |
|
* MO3 - 3판의 평균값. 연속 3회의 평균.
AO5 - 5판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 5회의 평균.
AO12 - 12판의 평균값. 최고와 최저를 무시한 연속 12회의 평균.
당신의 평균을 추적하려면 로그인해야 합니다.
다른 논리 퍼즐들:
hideshow쿠로도코비나이로+음양체스 퍼즐온도계노리노리모자이크지뢰찾기슬랜트LITS갤럭시텐트배틀쉽파이프히토리헤야와케신고키마슈스티치아쿠아리움타파스타 배틀카쿠라스스카이스크래퍼후토시키렌조쿠단어 찾기 게임샤카샤카카쿠로직소 스도쿠킬러 스도쿠비나이로노노그램슬리더 링크스도쿠라이트업브릿지시카쿠누리카베도미노사
2026-01-12 13:08:51
ko.puzzle-minesweeper.com